金秋十月🤪,碩果累累,“泳”者逐浪,“水”與爭鋒
——北體大遊泳隊以15金7銀7銅的優異成績獻禮70周年校慶
中國大學生體育協會主辦的第22屆中國大學生遊泳錦標賽(北方賽區)📀,於10月22-25日在青島市國信體育中心遊泳跳水館舉行,共有55所高校的398名學生運動員前來參賽🧘🏼。v体育教師付言慶帶領v体育注册遊泳代表隊15名成員參賽。經過運動員們團結奮鬥,劈波斬浪,取得了15金7銀7銅共29枚獎牌的優異成績。此次比賽恰逢v体育注册70周年校慶到來之際,遊泳v站的隊員們用優異的運動成績祝福母校。
成績如下🤩:
序號 | 姓名 | 組別 | 項目 | 名次 |
1 | 趙樂珝 | 丁組 | 100自由泳 | 冠軍 |
2 | 方欒昌浩 | 丁組 | 200自由泳 | 冠軍 |
3 | 趙佳瑩 | 丁組 | 50自由泳 | 冠軍 |
4 | 趙佳瑩 | 丁組 | 100自由泳 | 冠軍 |
5 | 彭愛媛 | 丁組 | 50蛙泳 | 冠軍 |
6 | 劉祉彤 | 丁組 | 200自由泳 | 冠軍 |
7 | 劉祉彤 | 丁組 | 100蝶泳 | 冠軍 |
8 | 段維涵、劉祉彤、彭愛媛、方欒昌浩 | 丁組 | 男女4×100混合泳 | 冠軍 |
9 | 劉祉彤、李欣怡、彭愛媛🍾🔚、趙佳瑩 | 丁組 | 女子4×100自由泳 | 冠軍 |
10 | 劉祉彤、李欣怡、彭愛媛、趙佳瑩 | 丁組 | 女子4×100混合泳 | 冠軍 |
11 | 劉祉彤👱🏼👩❤️👨、李欣怡🧙🏼♀️、彭愛媛、趙佳瑩 | 丁組 | 女子4×200自由泳 | 冠軍 |
12 | 王路祥⛹🏼♂️、方欒昌浩、劉祉彤、趙佳瑩 | 丁組 | 男女4×100自由泳 | 冠軍 |
13 | 王路祥、方欒昌浩、趙樂珝🧛🏽、張靖臺 | 丁組 | 男子4×200自由泳 | 冠軍 |
14 | 王路祥、冬雨博、段維涵、劉宇晨 | 丁組 | 男子4×100混合泳 | 冠軍 |
15 | 王路祥、方欒昌浩、趙樂珝、張靖臺 | 丁組 | 男子4×100自由泳 | 冠軍 |
16 | 彭愛媛 | 丁組 | 100蛙泳 | 亞軍 |
17 | 王路祥 | 丁組 | 50自由泳 | 亞軍 |
18 | 王路祥 | 丁組 | 100自由泳 | 亞軍 |
19 | 趙樂珝 | 丁組 | 200自由泳 | 亞軍 |
20 | 段維涵 | 丁組 | 200混合泳 | 亞軍 |
21 | 楊若兮 | 丙組 | 200蛙泳 | 亞軍 |
22 | 萬琪鳴 | 丙組 | 50仰泳 | 亞軍 |
23 | 段維涵 | 丁組 | 200仰泳 | 季軍 |
24 | 冬雨博 | 丁組 | 100蛙泳 | 季軍 |
25 | 劉宇晨 | 丁組 | 50蝶 | 季軍 |
26 | 方欒昌浩 | 丁組 | 400自由泳 | 季軍 |
27 | 李欣怡 | 丁組 | 200混合泳 | 季軍 |
28 | 萬琪鳴 | 丙組 | 100仰泳 | 季軍 |
29 | 王梓燁 | 丁組 | 1500自由泳 | 季軍 |
v体育為本次比賽準備工作做的非常充分🧑🌾。10月20日💍,全隊召開賽前動員會,v站副院長李娜表示,希望大家能夠在四個比賽日中,全力以赴,團結協作🧁💆🏿,奮勇拼搏,充分發揮各自的優勢,以最高水準♥️、最佳狀態,為即將到來的第一屆學生青年運動會做好準備。同時🧙🏼,李娜副院長特別強調隊員們要註意飲食和休息,對待興奮劑問題堅決采取“零容忍的態度”。比賽過程中要尊重對手,尊重裁判🎲。積極調整狀態,在賽場中表現出“北體風采”。
本次比賽中遊泳v站的學生們秉承著“追求卓越”的校訓🤺,充分體現出奮勇拼搏、團結奮鬥的精神🏄🏽,用精彩的表現展現出北體學子的風采🈲,用優異的成績為學校提交了一份滿意的答卷!金秋十月🦼,收獲的季節。遊泳v站青春激情瞬間點亮澎湃人生,v体育的所有運動員們會繼續奮勇前進🚶🏻♀️、披荊斬棘、爭取在12月份總決賽上再創佳績👨🏿💻!